1. 系列標題 集成電源 傳輸速率 輸入電壓 節點數 隔離電壓 封裝形式 特性說明 技術手冊
      HO1-P102-20D 40 14~18 1000 1 DIP 80.00*55.00*28.00 - 查看
      HO1-P102-20D 40 14~18 1000 1 DIP 80.00*55.00*28.00 - 查看
      HO1-P202-20D 40 14~18 2000 1 DIP 80.00*55.00*28.00 - 查看
      HO1-P202-20D 40 14~18 2000 1 DIP 80.00*55.00*28.00 - 查看
      HO1-P601-2C 1.2 10.8~13.2 600 1 DIP 46.00*25.70*15.50 - 查看
      HO1-P601-2C 1.2 10.8~13.2 600 1 DIP 46.00*25.70*15.50 - 查看
      HO1-N1251H-0.5F 0.75 21.6~26.4 -1250 1 DIP 45.50*23.00*12.50 - 查看
      HO1-P1251H-0.5F 0.75 21.6~26.4 1250 1 DIP 45.50*23.00*12.50 - 查看
      HO1-P(N)xxxxH-0.5F 0.75 21.6~26.4 0~±1250V 1 DIP 45.50*23.00*12.50 - 查看
      HO1-N1501H-0.5D 0.75 13.5~16.5 -1500 1 DIP 45.50*23.00*12.50 - 查看
      HO1-P1501H-0.5D 0.75 13.5~16.5 1500 1 DIP 45.50*23.00*12.50 - 查看
      HO1-N1251H-0.5D 0.75 13.5~16.5 -1250 1 DIP 45.50*23.00*12.50 - 查看
      HO1-P1251H-0.5D 0.75 13.5~16.5 1250 1 DIP 45.50*23.00*12.50 - 查看
      HO1-P(N)xxxxH-0.5D 0.75 13.5~16.5 0~±1500V 1 DIP 45.50*23.00*12.50 - 查看
      HO1-N1501H-0.5C 0.75 10.8~13.2 -1500 1 DIP 45.50*23.00*12.50 - 查看
      HO1-P1501H-0.5C 0.75 10.8~13.2 1500 1 DIP 45.50*23.00*12.50 - 查看
      HO1-N1251H-0.5C 0.75 10.8~13.2 -1250 1 DIP 45.50*23.00*12.50 - 查看
      HO1-P1251H-0.5C 0.75 10.8~13.2 1250 1 DIP 45.50*23.00*12.50 - 查看
      HO1-P(N)xxxxH-0.5C 0.75 10.8~13.2 0~±1500V 1 DIP 45.50*23.00*12.50 - 查看
      共19條 當前1/1頁首頁前一頁1后一頁尾頁
      国产黄色自拍网站,亚洲黄色视频影院网站APP,特级黄片一区二区,亚洲最大毛片在线观看