1. 系列標題 輸出電流 工作溫度 衰減率 DCR 封裝形式 封裝尺寸 可配套電源 技術手冊
      FL2D-30-472 0~3000 -25~105℃ 2K-30K 70*2 DIP 17.8*8.5*20.0 AC/DC,DC/DC 查看
      FL2D-30-222 0~3000 -25~105℃ 2K-30K 42*2 DIP 17.8*8.5*20.0 AC/DC,DC/DC 查看
      FL2D-30-102 0~3000 -25~105℃ 2K-30K 40*2 DIP 17.8*8.5*20.0 AC/DC,DC/DC 查看
      FL2D-10-822 0~1000 -25~105℃ 2K-30K 180*2 DIP 20.0*12.0*25.0 AC/DC,DC/DC 查看
      FL2D-10-682 0~1000 -25~105℃ 2K-30K 160*2 DIP 20.0*12.0*25.0 AC/DC,DC/DC 查看
      FL2D-10-472 0~1000 -25~105℃ 2K-30K 140*2 DIP 20.0*12.0*25.0 AC/DC,DC/DC 查看
      FL2D-10-332 0~1000 -25~105℃ 2K-30K 80*2 DIP 17.8*8.5*20.0 AC/DC,DC/DC 查看
      FL2D-10-222 0~1000 -25~105℃ 2K-30K 60*2 DIP 17.8*8.5*20.0 AC/DC,DC/DC 查看
      FL2D-10-102 0~1000 -25~105℃ 2K-30K 50*2 DIP 17.8*8.5*20.0 AC/DC,DC/DC 查看
      FL2D-Z5-223 0~500 -25~105℃ 2K-30K 650*2 DIP 17.8*8.5*20.0 AC/DC,DC/DC 查看
      FL2D-Z5-153 0~500 -25~105℃ 2K-30K 600*2 DIP 17.8*8.5*20.0 AC/DC,DC/DC 查看
      FL2D-Z5-103 0~500 -25~105℃ 2K-30K 500*2 DIP 17.8*8.5*20.0 AC/DC,DC/DC 查看
      FL2D 0~3000 -25~105℃ 2K-30K 40*2 DIP 17.8*8.5*20.0,20.0*12.0*25.0 AC/DC,DC/DC 查看
      共13條 當前1/1頁首頁前一頁1后一頁尾頁
      国产黄色自拍网站,亚洲黄色视频影院网站APP,特级黄片一区二区,亚洲最大毛片在线观看