1. 系列標題 輸入電壓 輸出電壓 輸出電流 輸出路數 封裝形式 封裝尺寸 技術手冊
      WRB4815P-3WR2 3 36~75 15 1 1500 DIP 查看
      WRB4812P-3WR2 3 36~75 12 1 1500 DIP 查看
      WRB4805P-3WR2 3 36~75 5 1 1500 DIP 查看
      WRB4803P-3WR2 3 36~75 3.3 1 1500 DIP 查看
      WRB2424P-3WR2 3 18~36 24 1 1500 DIP 查看
      WRB2415P-3WR2 3 18~36 15 1 1500 DIP 查看
      WRB2412P-3WR2 3 18~36 12 1 1500 DIP 查看
      WRB2405P-3WR2 3 18~36 5 1 1500 DIP 查看
      WRB2403P-3WR2 3 18~36 3.3 1 1500 DIP 查看
      WRB1224P-3WR2 3 9~18 24 1 1500 DIP 查看
      WRB1215P-3WR2 3 9~18 15 1 1500 DIP 查看
      WRB1212P-3WR2 3 9~18 12 1 1500 DIP 查看
      WRB1205P-3WR2 3 9~18 5 1 1500 DIP 查看
      WRB1203P-3WR2 3 9~18 3.3 1 1500 DIP 查看
      WRB0515P-3WR2 3 4.5~9 15 1 1500 DIP 查看
      WRB0512P-3WR2 3 4.5~9 12 1 1500 DIP 查看
      WRB0505P-3WR2 3 4.5~9 5 1 1500 DIP 查看
      WRB_P-3WR2 3 4.5~75 3.3~24 1 1500 DIP 查看
      B1212S-3WR2 3 10.8~13.2 12 1 1500 SIP 查看
      B0509S-3WR2 3 4.5~5.5 9 1 1500 SIP 查看
      B0505S-3WR2 3 4.5~5.5 5 1 1500 SIP 查看
      B_S-3WR2 3 4.5~13.2 5~12 1 1500 SIP 查看
      F1212S-3WR2 3 10.8~13.2 12 1 3000 SIP 查看
      F1205S-3WR2 3 10.8~13.2 5 1 3000 SIP 查看
      F0509S-3WR2 3 4.5~5.5 9 1 3000 SIP 查看
      F0505S-3WR2 3 4.5~5.5 5 1 3000 SIP 查看
      F1515S-3WR2 3 13.5~16.5 15 1 3000 SIP 查看
      F_S-3WR2 3 13.5~16.5 5~15 1 3000 SIP 查看
      VRB0524JMD-3W 3 4.5~9 24 1 1500 DIP(帶外殼) 查看
      VRB0515JMD-3W 3 4.5~9 15 1 1500 DIP(帶外殼) 查看
      共806條 當前1/27頁首頁前一頁12345···后一頁尾頁
      国产黄色自拍网站,亚洲黄色视频影院网站APP,特级黄片一区二区,亚洲最大毛片在线观看